31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
         
    中國地區
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 岡山 |  | 22° | 11° | 20% |  | 21° | 10° | 20% | 
| 津山 |  | 19° | 9° | 40% |  | 18° | 6° | 20% | 
| 廣島 |  | 21° | 12° | 50% |  | 20° | 12° | 40% | 
| 庄原 |  | 17° | 7° | 50% |  | 16° | 6° | 40% | 
| 松江 |  | 19° | 11° | 50% |  | 18° | 11° | 40% | 
| 濱田 |  | 18° | 12° | 60% |  | 18° | 12° | 50% | 
| 西鄉 |  | 16° | 10° | 100% |  | 17° | 9° | 20% | 
| 鳥取 |  | 19° | 11° | 80% |  | 20° | 9° | 50% | 
| 米子 |  | 19° | 11° | 60% |  | 18° | 11° | 50% | 
| 下關 |  | 20° | 16° | 40% |  | 20° | 14° | 50% | 
| 山口 |  | 20° | 11° | 50% |  | 19° | 11° | 40% | 
| 柳井 |  | 22° | 12° | 20% |  | 21° | 12° | 20% | 
| 萩 |  | 19° | 14° | 60% |  | 19° | 13° | 40% | 
 
                