31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    北海道
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 稚內 |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| 旭川 |  | 10° | 6° | 100% |  | 9° | 4° | 70% | 
| 留萌 |  | 10° | 6° | 100% |  | 8° | 4° | 70% | 
| 札幌 |  | 10° | 8° | 100% |  | 10° | 6° | 80% | 
| 岩見澤 |  | 10° | 7° | 90% |  | 10° | 5° | 80% | 
| 俱知安 |  | 10° | 7° | 100% |  | 10° | 5° | 80% | 
| 網走 |  | 11° | 6° | 100% |  | 8° | 5° | 70% | 
| 北見 |  | 10° | 6° | 100% |  | 8° | 5° | 80% | 
| 紋別 |  | 10° | 6° | 100% |  | 7° | 5° | 80% | 
| 根室 |  | 14° | 8° | 100% |  | 10° | 6° | 70% | 
| 釧路 |  | 13° | 8° | 100% |  | 11° | 4° | 70% | 
| 帶廣 |  | 11° | 8° | 100% |  | 12° | 6° | 80% | 
| 室蘭 |  | 13° | 9° | 100% |  | 12° | 7° | 90% | 
| 浦河 |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| 函館 |  | 13° | 10° | 100% |  | 14° | 8° | 70% | 
| 江差 |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
 
                