31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    北陸信越地區
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 新潟 |  | 20° | 9° | 90% |  | 18° | 12° | 90% | 
| 長岡 |  | 18° | 9° | 90% |  | 15° | 12° | 90% | 
| 高田 |  | 20° | 8° | 90% |  | 17° | 12° | 90% | 
| 相川 |  | 18° | 10° | 90% |  | 17° | 12° | 90% | 
| 富山 |  | 18° | 10° | 90% |  | 17° | 12° | 90% | 
| 伏木 |  | 10° | 6° | 60% |  | 8° | 4° | 80% | 
| 金澤 |  | 18° | 11° | 100% |  | 18° | 12° | 90% | 
| 輪島 |  | 20° | 11° | 90% |  | 18° | 12° | 90% | 
| 福井 |  | 16° | 11° | 90% |  | 17° | 11° | 70% | 
| 敦賀 |  | 18° | 12° | 100% |  | 18° | 12° | 90% | 
| 長野 |  | 16° | 8° | 90% |  | 17° | 10° | 90% | 
| 松本 |  | 13° | 7° | 100% |  | 18° | 8° | 80% | 
| 飯田 |  | 15° | 8° | 100% |  | 16° | 10° | 90% | 
 
                