31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    關西地區
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 大津 |  | 17° | 13° | 100% |  | 19° | 13° | 40% | 
| 彥根 |  | 17° | 12° | 100% |  | 19° | 12° | 50% | 
| 京都 |  | 17° | 13° | 100% |  | 19° | 13° | 40% | 
| 舞鶴 |  | 15° | 11° | 100% |  | 20° | 12° | 70% | 
| 大阪 |  | 17° | 14° | 90% |  | 21° | 13° | 20% | 
| 神戶 |  | 17° | 15° | 90% |  | 22° | 14° | 20% | 
| 豐岡 |  | 15° | 11° | 100% |  | 20° | 10° | 60% | 
| 奈良 |  | 16° | 12° | 90% |  | 19° | 12° | 40% | 
| 風屋 |  | 17° | 15° | 90% |  | 22° | 14° | 20% | 
| 和歌山 |  | 17° | 14° | 100% |  | 21° | 15° | 40% | 
| 潮岬 |  | 19° | 16° | 100% |  | 21° | 16° | 10% | 
 
                