HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

1 May 2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7 May

關東地區

1 May (Thursday) 2 May (Friday)
地區 降雨機率 降雨機率
水戶 18° 14° 90% 22° 12° 40%
土浦 18° 15° 90% 23° 12° 30%
宇都宮 17° 14° 100% 24° 12° 40%
大田原 16° 13° 100% 22° 11° 60%
前橋 16° 14° 90% 25° 12° 30%
水上 14° 11° 80% 23° 30%
埼玉 15° 13° 90% 24° 40%
熊谷 17° 15° 90% 24° 13° 30%
秩父 15° 12° 90% 23° 40%
東京 17° 15° 90% 23° 13° 20%
廣島 17° 16° 100% 21° 15° 20%
八丈島 20° 17° 100% 23° 16° 20%
父島 23° 21° 90% 22° 20° 20%
千葉 19° 16° 90% 23° 14° 20%
銚子 19° 16° 90% 20° 14° 20%
館山 18° 10° 70% 21° 50%
橫濱 16° 80% 17° 10° 90%
小田原 17° 14° 100% 22° 12° 20%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages