HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

牛深 (熊本)

2 Aug (Saturday) 降雨機率 3 Aug (Sunday) 降雨機率
晴時陣雨 27° 22° 60% 陰天後放晴 26° 21° 30%
降雨機率 降雨機率
27° 22° 60% 26° 21° 30%
降雨機率
2 Aug (Saturday) 102 晴時陣雨 27° 22° 60%
3 Aug (Sunday) 211 陰天後放晴 26° 21° 30%
4 Aug (Monday) 214 陰天後下雨 26° 21° 80%
5 Aug (Tuesday) 210 陰天後偶陣放晴 26° 23° 40%
6 Aug (Wednesday) 201 陰天偶陣晴 25° 21° 40%
7 Aug (Thursday) 201 陰天偶陣晴 24° 20° 20%
8 Aug (Friday) 103 晴時偶陣雨 24° 20° 60%
9 Aug (Saturday) 101 晴時多雲 25° 19° 40%
10 Aug (Sunday) 100 晴天 25° 20° 10%
11 Aug (Monday) 101 晴時多雲 25° 20° 40%

每月變化趨勢

牛深

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages