1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
            
    7 Nov
        
    沖繩
| 1 Nov (Saturday) | 2 Nov (Sunday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 那霸 |  | 27° | 23° | 40% |  | 27° | 23° | 20% | 
| 名護 |  | 27° | 23° | 20% |  | 27° | 22° | 50% | 
| 久米島 |  | 27° | 23° | 50% |  | 27° | 23° | 40% | 
| 石垣島 |  | 27° | 23° | 40% |  | 27° | 23° | 40% | 
| 南大東島 |  | 29° | 24° | 60% |  | 28° | 23° | 40% | 
| 宮古島 |  | 27° | 23° | 30% |  | 27° | 23° | 20% | 
| 與那國島 |  | 27° | 23° | 30% |  | 26° | 23° | 30% | 
 
                