31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    四國地區
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 德島 |  | 16° | 14° | 100% |  | 23° | 14° | 10% | 
| 日和佐 |  | 15° | 14° | 100% |  | 23° | 12° | 10% | 
| 高松 |  | 17° | 14° | 100% |  | 21° | 14° | 20% | 
| 松山 |  | 17° | 14° | 90% |  | 21° | 14° | 40% | 
| 新居濱 |  | 16° | 14° | 100% |  | 21° | 14° | 40% | 
| 宇和島 |  | 18° | 15° | 100% |  | 22° | 15° | 40% | 
| 高知 |  | 16° | 15° | 100% |  | 24° | 13° | 10% | 
| 室戶市 |  | 18° | 16° | 100% |  | 22° | 15° | 10% | 
| 清水 |  | 13° | 4° | 30% |  | 10° | 7° | 100% | 
 
                