HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

1 Aug 2 Aug 3 Aug 4 Aug 5 Aug 6 Aug 7 Aug

四國地區

1 Aug (Friday) 2 Aug (Saturday)
地區 降雨機率 降雨機率
德島 37° 26° 40% 37° 27° 10%
日和佐 36° 24° 20% 37° 25° 10%
高松 37° 27° 20% 38° 27° 10%
松山 35° 25° 40% 36° 26° 10%
新居濱 35° 25° 20% 36° 26° 10%
宇和島 34° 24° 40% 35° 24° 10%
高知 35° 25° 40% 35° 25° 10%
室戶市 32° 25° 20% 32° 26° 10%
清水 27° 21° 30% 28° 20° 40%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages