31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    東北地區
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 青森 |  | 14° | 11° | 100% |  | 15° | 9° | 80% | 
| 陸奧 |  | 13° | 10° | 100% |  | 14° | 8° | 80% | 
| 八戶 |  | 15° | 11° | 100% |  | 16° | 10° | 60% | 
| 秋田 |  | 15° | 12° | 100% |  | 16° | 11° | 90% | 
| 橫手 |  | 15° | 11° | 100% |  | 15° | 10° | 90% | 
| 盛岡 |  | 15° | 11° | 100% |  | 15° | 10° | 90% | 
| 宫古 |  | 19° | 12° | 100% |  | 18° | 10° | 40% | 
| 大船渡 |  | 17° | 12° | 100% |  | 18° | 10° | 40% | 
| 白石 |  | 17° | 13° | 100% |  | 21° | 12° | 40% | 
| 山形 |  | 16° | 12° | 100% |  | 18° | 11° | 60% | 
| 米澤 |  | 14° | 11° | 100% |  | 18° | 10° | 70% | 
| 酒田 |  | 16° | 14° | 100% |  | 16° | 13° | 90% | 
| 新庄 |  | 15° | 11° | 100% |  | 15° | 10° | 90% | 
| 福島 |  | 18° | 14° | 100% |  | 20° | 12° | 40% | 
| 小名濱 |  | 8° | 4° | 90% |  | 5° | 2° | 70% | 
| 會津若松 |  | 15° | 11° | 90% |  | 18° | 10° | 70% | 
| 仙台 |  | 18° | 13° | 100% |  | 20° | 11° | 40% | 
 
                