31 Oct
            
    1 Nov
            
    2 Nov
            
    3 Nov
            
    4 Nov
            
    5 Nov
            
    6 Nov
        
    東海地區
| 31 Oct (Friday) | 1 Nov (Saturday) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區 | 高 | 低 | 降雨機率 | 高 | 低 | 降雨機率 | ||
| 甲府 |  | 22° | 12° | 90% |  | 21° | 9° | 0% | 
| 河口湖 |  | 18° | 8° | 100% |  | 17° | 5° | 0% | 
| 靜岡 |  | 24° | 14° | 100% |  | 22° | 12° | 0% | 
| 網代 |  | 23° | 16° | 100% |  | 20° | 14° | 20% | 
| 三島 |  | 24° | 15° | 100% |  | 21° | 12° | 20% | 
| 濱松 |  | 22° | 15° | 60% |  | 21° | 15° | 10% | 
| 名古屋 |  | 20° | 13° | 40% |  | 21° | 12° | 20% | 
| 豐橋 |  | 21° | 14° | 20% |  | 21° | 13° | 20% | 
| 岐阜 |  | 19° | 13° | 50% |  | 21° | 11° | 20% | 
| 高山 |  | 13° | 9° | 80% |  | 16° | 8° | 40% | 
| 津 |  | 21° | 14° | 20% |  | 21° | 12° | 20% | 
| 尾鷲 |  | 23° | 13° | 20% |  | 22° | 11° | 20% | 
 
                