HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

長野 (長野)

9 Oct (Friday) 高 低 降雨機率 10 Oct (Saturday) 高 低 降雨機率
晴天 26° 11° 10% 晴時多雲 26° 13° 20%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
26° 11° 10% 26° 13° 20%
高 低 降雨機率
9 Oct (Friday) 100 晴天 26° 11° 10%
10 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 26° 13° 20%
11 Oct (Sunday) 211 陰天後放晴 26° 13° 30%
12 Oct (Monday) 211 陰天後放晴 26° 13° 30%
13 Oct (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 27° 16° 30%
14 Oct (Wednesday) 203 多雲偶陣雨 23° 15° 70%
15 Oct (Thursday) 201 陰天偶陣晴 22° 14° 30%
16 Oct (Friday) 201 陰天偶陣晴 24° 11° 30%
17 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 23° 14° 30%
18 Oct (Sunday) 201 陰天偶陣晴 22° 13° 30%

每月變化趨勢

長野

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages