HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

富山 (富山)

7 Oct (Wednesday) 高 低 降雨機率 8 Oct (Thursday) 高 低 降雨機率
陰天後放晴 22° 15° 40% 晴天 23° 12° 10%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
22° 15° 40% 23° 12° 10%
高 低 降雨機率
7 Oct (Wednesday) 211 陰天後放晴 22° 15° 40%
8 Oct (Thursday) 100 晴天 23° 12° 10%
9 Oct (Friday) 100 晴天 25° 13° 0%
10 Oct (Saturday) 100 晴天 26° 15° 10%
11 Oct (Sunday) 101 晴時多雲 26° 15° 20%
12 Oct (Monday) 101 晴時多雲 26° 16° 30%
13 Oct (Tuesday) 100 晴天 26° 17° 10%
14 Oct (Wednesday) 203 多雲偶陣雨 24° 18° 80%
15 Oct (Thursday) 200 陰天 22° 15° 30%
16 Oct (Friday) 201 陰天偶陣晴 23° 15° 30%

每月變化趨勢

富山

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages