HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

30 Oct 31 Oct 1 Nov 2 Nov 3 Nov 4 Nov 5 Nov

四國地區

30 Oct (Friday) 31 Oct (Saturday)
地區 高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
德島 23° 16° 80% 23° 15° 10%
日和佐 22° 15° 90% 24° 12° 10%
高松 23° 16° 60% 23° 16° 10%
松山 22° 16° 80% 23° 14° 20%
新居濱 23° 17° 60% 23° 15° 20%
宇和島 24° 17° 100% 24° 14° 20%
高知 24° 16° 100% 25° 13° 0%
室戶市 22° 17° 100% 23° 16° 10%
清水 16° 3° 60% 15° 4° 50%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages