HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

清水 (高知)

25 Mar (Wednesday) 降雨機率 26 Mar (Thursday) 降雨機率
晴天 11° -1° 0% 晴時多雲 10° -1° 20%
降雨機率 降雨機率
11° -1° 0% 10° -1° 20%
降雨機率
25 Mar (Wednesday) 100 晴天 11° -1° 0%
26 Mar (Thursday) 101 晴時多雲 10° -1° 20%
27 Mar (Friday) 111 晴天轉陰天 -1° 30%
28 Mar (Saturday) 200 陰天 30%
29 Mar (Sunday) 201 陰天偶陣晴 13° 40%
30 Mar (Monday) 101 晴時多雲 12° 30%
31 Mar (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 10° 40%
1 Apr (Wednesday) 101 晴時多雲 11° 40%
2 Apr (Thursday) 100 晴天 14° 20%
3 Apr (Friday) 101 晴時多雲 13° 30%

每月變化趨勢

清水

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages