HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

清水 (高知)

6 May (Monday) 降雨機率 7 May (Tuesday) 降雨機率
陰天後下雨 18° 80% 雨天,偶陣停 15° 10° 80%
降雨機率 降雨機率
18° 80% 15° 10° 80%
降雨機率
6 May (Monday) 214 陰天後下雨 18° 80%
7 May (Tuesday) 302 雨天,偶陣停 15° 10° 80%
8 May (Wednesday) 202 多雲短暫雨 11° 60%
9 May (Thursday) 111 晴天轉陰天 17° 30%
10 May (Friday) 101 晴時多雲 23° 20%
11 May (Saturday) 200 陰天 23° 20%
12 May (Sunday) 200 陰天 22° 11° 40%
13 May (Monday) 201 陰天偶陣晴 20° 10° 40%
14 May (Tuesday) 101 晴時多雲 20° 40%
15 May (Wednesday) 201 陰天偶陣晴 21° 30%

每月變化趨勢

清水

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages