HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

27 May (Wednesday) 降雨機率 28 May (Thursday) 降雨機率
雨天,偶陣停 24° 21° 80% 陰天後偶陣放晴 29° 21° 40%
降雨機率 降雨機率
24° 21° 80% 29° 21° 40%
降雨機率
27 May (Wednesday) 302 雨天,偶陣停 24° 21° 80%
28 May (Thursday) 210 陰天後偶陣放晴 29° 21° 40%
29 May (Friday) 102 晴時陣雨 30° 19° 80%
30 May (Saturday) 100 晴天 29° 17° 10%
31 May (Sunday) 100 晴天 31° 18° 10%
1 Jun (Monday) 101 晴時多雲 31° 19° 20%
2 Jun (Tuesday) 302 雨天,偶陣停 26° 20° 90%
3 Jun (Wednesday) 302 雨天,偶陣停 27° 20° 90%
4 Jun (Thursday) 103 晴時偶陣雨 30° 20° 50%
5 Jun (Friday) 203 多雲偶陣雨 28° 21° 50%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages