HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

1 May (Thursday) 降雨機率 2 May (Friday) 降雨機率
雨後放晴 22° 14° 100% 晴時多雲 23° 11° 20%
降雨機率 降雨機率
22° 14° 100% 23° 11° 20%
降雨機率
1 May (Thursday) 311 雨後放晴 22° 14° 100%
2 May (Friday) 101 晴時多雲 23° 11° 20%
3 May (Saturday) 211 陰天後放晴 23° 14° 40%
4 May (Sunday) 111 晴天轉陰天 24° 11° 20%
5 May (Monday) 203 多雲偶陣雨 18° 15° 70%
6 May (Tuesday) 101 晴時多雲 24° 14° 40%
7 May (Wednesday) 101 晴時多雲 24° 12° 20%
8 May (Thursday) 203 多雲偶陣雨 20° 13° 50%
9 May (Friday) 201 陰天偶陣晴 23° 14° 20%
10 May (Saturday) 201 陰天偶陣晴 25° 14° 20%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages