HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

7 Oct (Wednesday) 高 低 降雨機率 8 Oct (Thursday) 高 低 降雨機率
晴天 25° 15° 0% 晴天 27° 17° 0%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
25° 15° 0% 27° 17° 0%
高 低 降雨機率
7 Oct (Wednesday) 100 晴天 25° 15° 0%
8 Oct (Thursday) 100 晴天 27° 17° 0%
9 Oct (Friday) 101 晴時多雲 27° 16° 20%
10 Oct (Saturday) 211 陰天後放晴 28° 18° 20%
11 Oct (Sunday) 100 晴天 27° 18° 10%
12 Oct (Monday) 100 晴天 27° 18° 20%
13 Oct (Tuesday) 101 晴時多雲 26° 19° 20%
14 Oct (Wednesday) 100 晴天 25° 17° 10%
15 Oct (Thursday) 100 晴天 25° 15° 40%
16 Oct (Friday) 101 晴時多雲 26° 16° 30%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages