HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

9 Apr (Thursday) 降雨機率 10 Apr (Friday) 降雨機率
晴天轉雨天 19° 70% 雨後放晴 23° 15° 80%
降雨機率 降雨機率
19° 70% 23° 15° 80%
降雨機率
9 Apr (Thursday) 114 晴天轉雨天 19° 70%
10 Apr (Friday) 311 雨後放晴 23° 15° 80%
11 Apr (Saturday) 100 晴天 23° 14° 10%
12 Apr (Sunday) 201 陰天偶陣晴 21° 12° 30%
13 Apr (Monday) 302 雨天,偶陣停 18° 14° 80%
14 Apr (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 20° 14° 40%
15 Apr (Wednesday) 101 晴時多雲 22° 13° 40%
16 Apr (Thursday) 103 晴時偶陣雨 22° 13° 50%
17 Apr (Friday) 203 多雲偶陣雨 21° 14° 60%
18 Apr (Saturday) 103 晴時偶陣雨 22° 15° 80%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages