HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

16 Oct (Friday) 高 低 降雨機率 17 Oct (Saturday) 高 低 降雨機率
陰天偶陣晴 25° 14° 20% 晴時多雲 26° 15° 20%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
25° 14° 20% 26° 15° 20%
高 低 降雨機率
16 Oct (Friday) 201 陰天偶陣晴 25° 14° 20%
17 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 26° 15° 20%
18 Oct (Sunday) 201 陰天偶陣晴 27° 17° 40%
19 Oct (Monday) 201 陰天偶陣晴 28° 20° 30%
20 Oct (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 28° 21° 30%
21 Oct (Wednesday) 101 晴時多雲 28° 18° 20%
22 Oct (Thursday) 100 晴天 23° 15° 10%
23 Oct (Friday) 203 多雲偶陣雨 20° 15° 80%
24 Oct (Saturday) 302 雨天,偶陣停 23° 17° 90%
25 Oct (Sunday) 302 雨天,偶陣停 24° 19° 90%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages