HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

1 Oct (Thursday) 高 低 降雨機率 2 Oct (Friday) 高 低 降雨機率
晴時多雲 27° 19° 20% 晴天 25° 17° 10%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
27° 19° 20% 25° 17° 10%
高 低 降雨機率
1 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 27° 19° 20%
2 Oct (Friday) 100 晴天 25° 17° 10%
3 Oct (Saturday) 214 陰天後下雨 21° 19° 80%
4 Oct (Sunday) 313 雨後多雲 23° 19° 70%
5 Oct (Monday) 201 陰天偶陣晴 26° 20° 40%
6 Oct (Tuesday) 100 晴天 25° 18° 10%
7 Oct (Wednesday) 100 晴天 25° 16° 10%
8 Oct (Thursday) 100 晴天 26° 18° 10%
9 Oct (Friday) 100 晴天 27° 19° 10%
10 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 27° 19° 20%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages