HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

22 Sep (Tuesday) 降雨機率 23 Sep (Wednesday) 降雨機率
晴天 30° 21° 10% 晴天 28° 19° 10%
降雨機率 降雨機率
30° 21° 10% 28° 19° 10%
降雨機率
22 Sep (Tuesday) 100 晴天 30° 21° 10%
23 Sep (Wednesday) 100 晴天 28° 19° 10%
24 Sep (Thursday) 101 晴時多雲 30° 21° 20%
25 Sep (Friday) 201 陰天偶陣晴 28° 20° 30%
26 Sep (Saturday) 203 多雲偶陣雨 23° 21° 90%
27 Sep (Sunday) 302 雨天,偶陣停 25° 22° 90%
28 Sep (Monday) 203 多雲偶陣雨 28° 23° 70%
29 Sep (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 27° 21° 30%
30 Sep (Wednesday) 101 晴時多雲 27° 20° 40%
1 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 29° 20° 40%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages