HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

1 May (Friday) 降雨機率 2 May (Saturday) 降雨機率
雨後多雲 19° 15° 70% 晴時多雲 25° 15° 20%
降雨機率 降雨機率
19° 15° 70% 25° 15° 20%
降雨機率
1 May (Friday) 313 雨後多雲 19° 15° 70%
2 May (Saturday) 101 晴時多雲 25° 15° 20%
3 May (Sunday) 214 陰天後下雨 24° 15° 90%
4 May (Monday) 313 雨後多雲 21° 15° 80%
5 May (Tuesday) 100 晴天 22° 13° 10%
6 May (Wednesday) 101 晴時多雲 23° 13° 20%
7 May (Thursday) 101 晴時多雲 24° 14° 20%
8 May (Friday) 101 晴時多雲 24° 15° 40%
9 May (Saturday) 203 多雲偶陣雨 22° 15° 50%
10 May (Sunday) 103 晴時偶陣雨 23° 16° 80%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages