HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

陸奧 (青森)

12 Oct (Monday) 高 低 降雨機率 13 Oct (Tuesday) 高 低 降雨機率
陰天偶陣晴 20° 12° 30% 陰天偶陣晴 21° 12° 30%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
20° 12° 30% 21° 12° 30%
高 低 降雨機率
12 Oct (Monday) 201 陰天偶陣晴 20° 12° 30%
13 Oct (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 21° 12° 30%
14 Oct (Wednesday) 203 多雲偶陣雨 19° 12° 90%
15 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 17° 8° 20%
16 Oct (Friday) 103 晴時偶陣雨 17° 9° 90%
17 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 18° 7° 20%
18 Oct (Sunday) 101 晴時多雲 19° 6° 40%
19 Oct (Monday) 203 多雲偶陣雨 18° 10° 90%
20 Oct (Tuesday) 203 多雲偶陣雨 18° 12° 80%
21 Oct (Wednesday) 101 晴時多雲 17° 7° 40%

每月變化趨勢

陸奧

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages