HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

伏木 (富山)

22 Oct (Thursday) 高 低 降雨機率 23 Oct (Friday) 高 低 降雨機率
多雲短暫雨 8° 6° 70% 晴時多雲 14° 7° 20%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
8° 6° 70% 14° 7° 20%
高 低 降雨機率
22 Oct (Thursday) 202 多雲短暫雨 8° 6° 70%
23 Oct (Friday) 101 晴時多雲 14° 7° 20%
24 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 15° 12° 20%
25 Oct (Sunday) 100 晴天 14° 9° 20%
26 Oct (Monday) 101 晴時多雲 11° 7° 30%
27 Oct (Tuesday) 103 晴時偶陣雨 10° 6° 70%
28 Oct (Wednesday) 302 雨天,偶陣停 6° 4° 70%
29 Oct (Thursday) 205 多雲,偶陣雪 6° 3° 70%
30 Oct (Friday) 302 雨天,偶陣停 10° 5° 80%
31 Oct (Saturday) 203 多雲偶陣雨 10° 5° 80%

每月變化趨勢

伏木

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages