HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

伏木 (富山)

19 Oct (Monday) 高 低 降雨機率 20 Oct (Tuesday) 高 低 降雨機率
雨後放晴 14° 9° 90% 晴天轉陰天 15° 8° 20%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
14° 9° 90% 15° 8° 20%
高 低 降雨機率
19 Oct (Monday) 311 雨後放晴 14° 9° 90%
20 Oct (Tuesday) 111 晴天轉陰天 15° 8° 20%
21 Oct (Wednesday) 214 陰天後下雨 13° 9° 90%
22 Oct (Thursday) 313 雨後多雲 9° 6° 70%
23 Oct (Friday) 100 晴天 14° 8° 10%
24 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 16° 12° 20%
25 Oct (Sunday) 101 晴時多雲 13° 9° 20%
26 Oct (Monday) 101 晴時多雲 11° 7° 30%
27 Oct (Tuesday) 200 陰天 7° 5° 40%
28 Oct (Wednesday) 402 雪天,偶陣停 8° 4° 60%

每月變化趨勢

伏木

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages