HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

伏木 (富山)

12 May (Tuesday) 降雨機率 13 May (Wednesday) 降雨機率
晴時多雲 15° 30% 雨後放晴 12° 80%
降雨機率 降雨機率
15° 30% 12° 80%
降雨機率
12 May (Tuesday) 101 晴時多雲 15° 30%
13 May (Wednesday) 311 雨後放晴 12° 80%
14 May (Thursday) 111 晴天轉陰天 12° 20%
15 May (Friday) 201 陰天偶陣晴 15° 30%
16 May (Saturday) 200 陰天 11° 40%
17 May (Sunday) 200 陰天 13° 40%
18 May (Monday) 200 陰天 15° 40%
19 May (Tuesday) 200 陰天 13° 10° 40%
20 May (Wednesday) 201 陰天偶陣晴 13° 40%
21 May (Thursday) 101 晴時多雲 13° 20%

每月變化趨勢

伏木

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages