HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

敦賀 (福井)

27 Sep (Sunday) 高 低 降雨機率 28 Sep (Monday) 高 低 降雨機率
陰天 27° 20° 40% 雨後多雲 24° 21° 90%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
27° 20° 40% 24° 21° 90%
高 低 降雨機率
27 Sep (Sunday) 200 陰天 27° 20° 40%
28 Sep (Monday) 313 雨後多雲 24° 21° 90%
29 Sep (Tuesday) 313 雨後多雲 23° 19° 60%
30 Sep (Wednesday) 100 晴天 26° 18° 40%
1 Oct (Thursday) 203 多雲偶陣雨 24° 19° 70%
2 Oct (Friday) 201 陰天偶陣晴 24° 17° 30%
3 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 24° 15° 20%
4 Oct (Sunday) 203 多雲偶陣雨 23° 16° 70%
5 Oct (Monday) 103 晴時偶陣雨 24° 17° 60%
6 Oct (Tuesday) 100 晴天 24° 16° 20%

每月變化趨勢

敦賀

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages