HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

輪島 (石川)

9 Apr (Thursday) 降雨機率 10 Apr (Friday) 降雨機率
雨後多雲 20° 12° 90% 陰天後放晴 17° 40%
降雨機率 降雨機率
20° 12° 90% 17° 40%
降雨機率
9 Apr (Thursday) 313 雨後多雲 20° 12° 90%
10 Apr (Friday) 211 陰天後放晴 17° 40%
11 Apr (Saturday) 101 晴時多雲 17° 20%
12 Apr (Sunday) 200 陰天 19° 30%
13 Apr (Monday) 201 陰天偶陣晴 16° 30%
14 Apr (Tuesday) 101 晴時多雲 16° 20%
15 Apr (Wednesday) 101 晴時多雲 19° 20%
16 Apr (Thursday) 203 多雲偶陣雨 19° 60%
17 Apr (Friday) 103 晴時偶陣雨 18° 10° 50%
18 Apr (Saturday) 101 晴時多雲 20° 20%

每月變化趨勢

輪島

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages