HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

和歌山 (和歌山)

2 Oct (Friday) 高 低 降雨機率 3 Oct (Saturday) 高 低 降雨機率
晴天 27° 20° 10% 晴天 26° 17° 10%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
27° 20° 10% 26° 17° 10%
高 低 降雨機率
2 Oct (Friday) 100 晴天 27° 20° 10%
3 Oct (Saturday) 100 晴天 26° 17° 10%
4 Oct (Sunday) 214 陰天後下雨 24° 19° 80%
5 Oct (Monday) 302 雨天,偶陣停 24° 19° 80%
6 Oct (Tuesday) 203 多雲偶陣雨 25° 20° 80%
7 Oct (Wednesday) 100 晴天 25° 20° 10%
8 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 24° 18° 30%
9 Oct (Friday) 100 晴天 27° 17° 10%
10 Oct (Saturday) 201 陰天偶陣晴 26° 18° 20%
11 Oct (Sunday) 100 晴天 27° 18° 20%

每月變化趨勢

和歌山

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages