HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Jan 16 Jan 17 Jan

九州地區

11 Jan (Sunday) 12 Jan (Monday)
地區 降雨機率 降雨機率
福岡 10° 60% 14° 50%
八幡 -1° 30% 14° 40%
飯塚 -1° 40% 13° 50%
久留米 -1° 40% 15° 50%
大分 11° -1° 20% 16° 40%
中津 -2° 50% 14° 40%
日田 -4° 60% 14° 40%
佐伯 -3° 20% 17° 40%
長崎 11° 40% 14° 60%
佐世保 11° 60% 14° 60%
嚴原 10° 60% 14° 50%
福江 11° 50% 15° 50%
佐賀 40% 15° 40%
伊萬里 40% 14° 50%
熊本 -2° 30% 15° 70%
阿蘇乙姬 40% 15° 50%
牛深 -5° -7° 60% -4° -7° 80%
人吉 -4° 30% 14° 50%
宮崎 13° -2° 20% 18° 20%
延岡 11° -3° 20% 17° 20%
都城 10° -4° 20% 16° 50%
高千穗 -4° 20% 13° 40%
名瀨 -2° 30% 15° 50%
鹿兒島 11° 30% 17° 70%
鹿屋 12° -2° 30% 18° 60%
西之表 12° 30% 18° 11° 50%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages