HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

南大東島 (沖繩群島)

25 Apr (Thursday) 降雨機率 26 Apr (Friday) 降雨機率
雨天,偶陣停 25° 22° 100% 雨後多雲 27° 22° 60%
降雨機率 降雨機率
25° 22° 100% 27° 22° 60%
降雨機率
25 Apr (Thursday) 302 雨天,偶陣停 25° 22° 100%
26 Apr (Friday) 313 雨後多雲 27° 22° 60%
27 Apr (Saturday) 200 陰天 28° 23° 40%
28 Apr (Sunday) 313 雨後多雲 26° 23° 90%
29 Apr (Monday) 203 多雲偶陣雨 28° 23° 50%
30 Apr (Tuesday) 101 晴時多雲 28° 23° 40%
1 May (Wednesday) 101 晴時多雲 29° 23° 40%
2 May (Thursday) 302 雨天,偶陣停 25° 22° 90%
3 May (Friday) 203 多雲偶陣雨 26° 23° 50%
4 May (Saturday) 101 晴時多雲 27° 22° 40%

每月變化趨勢

南大東島

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages