HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

6 Oct 7 Oct 8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct

四國地區

6 Oct (Tuesday) 7 Oct (Wednesday)
地區 高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
德島 26° 19° 40% 25° 18° 50%
日和佐 26° 18° 30% 26° 17° 10%
高松 26° 19° 30% 25° 17° 10%
松山 26° 19° 30% 25° 16° 10%
新居濱 25° 19° 80% 24° 17° 40%
宇和島 27° 18° 20% 26° 17° 10%
高知 28° 19° 30% 27° 17° 10%
室戶市 26° 20° 40% 25° 18° 20%
清水 22° 11° 70% 19° 9° 0%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages