HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

9 Jul 10 Jul 11 Jul 12 Jul 13 Jul 14 Jul 15 Jul

四國地區

9 Jul (Thursday) 10 Jul (Friday)
地區 降雨機率 降雨機率
德島 31° 24° 10% 30° 23° 20%
日和佐 30° 22° 30% 29° 22° 40%
高松 30° 24° 30% 31° 23° 10%
松山 30° 23° 20% 32° 22° 20%
新居濱 29° 23° 40% 30° 22° 20%
宇和島 32° 23° 20% 32° 23° 20%
高知 29° 23° 40% 29° 23° 20%
室戶市 27° 23° 20% 27° 23° 40%
清水 25° 17° 90% 24° 18° 90%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages