HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

清水 (高知)

26 Apr (Friday) 降雨機率 27 Apr (Saturday) 降雨機率
晴天 25° 20% 晴天 27° 10%
降雨機率 降雨機率
25° 20% 27° 10%
降雨機率
26 Apr (Friday) 100 晴天 25° 20%
27 Apr (Saturday) 100 晴天 27° 10%
28 Apr (Sunday) 101 晴時多雲 20° 20%
29 Apr (Monday) 111 晴天轉陰天 17° 20%
30 Apr (Tuesday) 203 多雲偶陣雨 12° 60%
1 May (Wednesday) 203 多雲偶陣雨 14° 70%
2 May (Thursday) 101 晴時多雲 17° 30%
3 May (Friday) 101 晴時多雲 19° 40%
4 May (Saturday) 101 晴時多雲 19° 40%
5 May (Sunday) 101 晴時多雲 23° 20%

每月變化趨勢

清水

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages