HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

14 Oct (Wednesday) 高 低 降雨機率 15 Oct (Thursday) 高 低 降雨機率
雨後放晴 26° 18° 60% 晴天 24° 14° 0%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
26° 18° 60% 24° 14° 0%
高 低 降雨機率
14 Oct (Wednesday) 311 雨後放晴 26° 18° 60%
15 Oct (Thursday) 100 晴天 24° 14° 0%
16 Oct (Friday) 211 陰天後放晴 24° 15° 30%
17 Oct (Saturday) 100 晴天 26° 15° 10%
18 Oct (Sunday) 101 晴時多雲 27° 17° 30%
19 Oct (Monday) 203 多雲偶陣雨 28° 19° 50%
20 Oct (Tuesday) 200 陰天 24° 20° 40%
21 Oct (Wednesday) 101 晴時多雲 24° 19° 30%
22 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 24° 17° 20%
23 Oct (Friday) 203 多雲偶陣雨 21° 15° 60%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages