HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

八戶 (青森)

19 Apr (Sunday) 降雨機率 20 Apr (Monday) 降雨機率
晴時多雲 18° 30% 雨後放晴 18° 10° 70%
降雨機率 降雨機率
18° 30% 18° 10° 70%
降雨機率
19 Apr (Sunday) 101 晴時多雲 18° 30%
20 Apr (Monday) 311 雨後放晴 18° 10° 70%
21 Apr (Tuesday) 101 晴時多雲 20° 20%
22 Apr (Wednesday) 111 晴天轉陰天 19° 20%
23 Apr (Thursday) 203 多雲偶陣雨 10° 50%
24 Apr (Friday) 103 晴時偶陣雨 12° 60%
25 Apr (Saturday) 100 晴天 21° 10%
26 Apr (Sunday) 101 晴時多雲 17° 20%
27 Apr (Monday) 200 陰天 17° 10° 40%
28 Apr (Tuesday) 101 晴時多雲 17° 30%

每月變化趨勢

八戶

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages