HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

八戶 (青森)

1 May (Thursday) 降雨機率 2 May (Friday) 降雨機率
晴天轉雨天 20° 10° 60% 多雲短暫雨 19° 11° 80%
降雨機率 降雨機率
20° 10° 60% 19° 11° 80%
降雨機率
1 May (Thursday) 114 晴天轉雨天 20° 10° 60%
2 May (Friday) 202 多雲短暫雨 19° 11° 80%
3 May (Saturday) 112 晴後陣雨 18° 50%
4 May (Sunday) 211 陰天後放晴 18° 30%
5 May (Monday) 201 陰天偶陣晴 20° 40%
6 May (Tuesday) 302 雨天,偶陣停 17° 10° 80%
7 May (Wednesday) 203 多雲偶陣雨 16° 80%
8 May (Thursday) 201 陰天偶陣晴 17° 40%
9 May (Friday) 200 陰天 16° 10° 40%
10 May (Saturday) 201 陰天偶陣晴 17° 30%

每月變化趨勢

八戶

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages