HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

濱松 (靜岡)

24 Oct (Saturday) 高 低 降雨機率 25 Oct (Sunday) 高 低 降雨機率
雨天,偶陣停 22° 19° 90% 雨天,偶陣停 26° 20° 80%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
22° 19° 90% 26° 20° 80%
高 低 降雨機率
24 Oct (Saturday) 302 雨天,偶陣停 22° 19° 90%
25 Oct (Sunday) 302 雨天,偶陣停 26° 20° 80%
26 Oct (Monday) 302 雨天,偶陣停 24° 19° 100%
27 Oct (Tuesday) 311 雨後放晴 26° 18° 80%
28 Oct (Wednesday) 100 晴天 20° 12° 10%
29 Oct (Thursday) 103 晴時偶陣雨 20° 12° 80%
30 Oct (Friday) 103 晴時偶陣雨 22° 15° 70%
31 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 24° 15° 20%
1 Nov (Sunday) 101 晴時多雲 19° 12° 20%
2 Nov (Monday) 100 晴天 18° 11° 20%

每月變化趨勢

濱松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages