HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

甲府 (山梨)

2 Oct (Friday) 高 低 降雨機率 3 Oct (Saturday) 高 低 降雨機率
晴後陣雨 27° 18° 50% 晴時多雲 25° 15° 30%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
27° 18° 50% 25° 15° 30%
高 低 降雨機率
2 Oct (Friday) 112 晴後陣雨 27° 18° 50%
3 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 25° 15° 30%
4 Oct (Sunday) 200 陰天 23° 15° 30%
5 Oct (Monday) 200 陰天 22° 16° 40%
6 Oct (Tuesday) 101 晴時多雲 27° 17° 40%
7 Oct (Wednesday) 101 晴時多雲 27° 16° 20%
8 Oct (Thursday) 103 晴時偶陣雨 24° 14° 50%
9 Oct (Friday) 101 晴時多雲 26° 13° 20%
10 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 27° 12° 20%
11 Oct (Sunday) 101 晴時多雲 27° 13° 30%

每月變化趨勢

甲府

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages