HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高山 (岐阜)

14 Apr (Tuesday) 降雨機率 15 Apr (Wednesday) 降雨機率
晴後陣雨 24° 60% 雨天,偶陣停 17° 11° 70%
降雨機率 降雨機率
24° 60% 17° 11° 70%
降雨機率
14 Apr (Tuesday) 112 晴後陣雨 24° 60%
15 Apr (Wednesday) 302 雨天,偶陣停 17° 11° 70%
16 Apr (Thursday) 102 晴時陣雨 23° 50%
17 Apr (Friday) 200 陰天 22° 30%
18 Apr (Saturday) 302 雨天,偶陣停 19° 80%
19 Apr (Sunday) 201 陰天偶陣晴 25° 20%
20 Apr (Monday) 100 晴天 26° 20%
21 Apr (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 23° 20%
22 Apr (Wednesday) 201 陰天偶陣晴 22° 20%
23 Apr (Thursday) 203 多雲偶陣雨 17° 10° 90%

每月變化趨勢

高山

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages