HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高山 (岐阜)

6 Oct (Tuesday) 高 低 降雨機率 7 Oct (Wednesday) 高 低 降雨機率
雨後多雲 20° 14° 60% 陰天後放晴 20° 10° 30%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
20° 14° 60% 20° 10° 30%
高 低 降雨機率
6 Oct (Tuesday) 313 雨後多雲 20° 14° 60%
7 Oct (Wednesday) 211 陰天後放晴 20° 10° 30%
8 Oct (Thursday) 211 陰天後放晴 24° 9° 20%
9 Oct (Friday) 211 陰天後放晴 26° 10° 30%
10 Oct (Saturday) 201 陰天偶陣晴 26° 12° 30%
11 Oct (Sunday) 201 陰天偶陣晴 26° 12° 30%
12 Oct (Monday) 201 陰天偶陣晴 27° 12° 30%
13 Oct (Tuesday) 201 陰天偶陣晴 25° 12° 30%
14 Oct (Wednesday) 200 陰天 21° 13° 40%
15 Oct (Thursday) 203 多雲偶陣雨 20° 12° 50%

每月變化趨勢

高山

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages