HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高山 (岐阜)

29 Sep (Tuesday) 高 低 降雨機率 30 Sep (Wednesday) 高 低 降雨機率
雨後多雲 18° 14° 100% 陰天後放晴 28° 11° 30%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
18° 14° 100% 28° 11° 30%
高 低 降雨機率
29 Sep (Tuesday) 313 雨後多雲 18° 14° 100%
30 Sep (Wednesday) 211 陰天後放晴 28° 11° 30%
1 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 28° 15° 30%
2 Oct (Friday) 211 陰天後放晴 21° 10° 30%
3 Oct (Saturday) 101 晴時多雲 24° 7° 30%
4 Oct (Sunday) 203 多雲偶陣雨 22° 10° 80%
5 Oct (Monday) 203 多雲偶陣雨 20° 15° 90%
6 Oct (Tuesday) 200 陰天 21° 13° 40%
7 Oct (Wednesday) 200 陰天 21° 11° 40%
8 Oct (Thursday) 203 多雲偶陣雨 16° 11° 90%

每月變化趨勢

高山

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages