HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高山 (岐阜)

20 Oct (Tuesday) 高 低 降雨機率 21 Oct (Wednesday) 高 低 降雨機率
雨天,偶陣停 23° 14° 90% 晴時多雲 18° 8° 30%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
23° 14° 90% 18° 8° 30%
高 低 降雨機率
20 Oct (Tuesday) 302 雨天,偶陣停 23° 14° 90%
21 Oct (Wednesday) 101 晴時多雲 18° 8° 30%
22 Oct (Thursday) 101 晴時多雲 23° 7° 30%
23 Oct (Friday) 302 雨天,偶陣停 18° 13° 90%
24 Oct (Saturday) 203 多雲偶陣雨 23° 16° 80%
25 Oct (Sunday) 302 雨天,偶陣停 19° 14° 90%
26 Oct (Monday) 203 多雲偶陣雨 18° 10° 90%
27 Oct (Tuesday) 101 晴時多雲 19° 7° 30%
28 Oct (Wednesday) 101 晴時多雲 17° 5° 30%
29 Oct (Thursday) 200 陰天 18° 6° 40%

每月變化趨勢

高山

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages