HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

굿찬 (홋카이도)

27 Apr (토요일) 강수량 28 Apr (일요일) 강수량
개었다가 흐림 14° 30% 맑음, 때로 흐름 15° 30%
강수량 강수량
14° 30% 15° 30%
강수량
27 Apr (토요일) 111 개었다가 흐림 14° 30%
28 Apr (일요일) 101 맑음, 때로 흐름 15° 30%
29 Apr (월요일) 202 구름 한때 비 15° 70%
30 Apr (화요일) 211 흐린 뒤 맑음 12° 40%
1 May (수요일) 100 맑음 20° 10%
2 May (목요일) 100 맑음 21° 10%
3 May (금요일) 100 맑음 18° 20%
4 May (토요일) 100 맑음 21° 10%
5 May (일요일) 201 흐림, 가끔 맑음 19° 40%
6 May (월요일) 200 흐림 17° 10° 40%

월간 동향

굿찬

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages