HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

나가오카 (니가타)

4 Apr (토요일) 강수량 5 Apr (일요일) 강수량
우후 흐림 18° 11° 60% 개었다가 때로 흐림 22° 20%
강수량 강수량
18° 11° 60% 22° 20%
강수량
4 Apr (토요일) 313 우후 흐림 18° 11° 60%
5 Apr (일요일) 110 개었다가 때로 흐림 22° 20%
6 Apr (월요일) 203 흐림, 가끔 비 16° 70%
7 Apr (화요일) 102 맑음, 한때 비 15° 50%
8 Apr (수요일) 101 맑음, 때로 흐름 20° 30%
9 Apr (목요일) 203 흐림, 가끔 비 19° 80%
10 Apr (금요일) 103 맑음, 때로 비 19° 10° 80%
11 Apr (토요일) 101 맑음, 때로 흐름 19° 10° 40%
12 Apr (일요일) 100 맑음 17° 10%
13 Apr (월요일) 100 맑음 19° 40%

월간 동향

나가오카

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages