HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

요코하마 (가나가와)

20 Oct (월요일) 강수량 21 Oct (화요일) 강수량
구름 한때 비 12° 80% 흐림 13° 40%
강수량 강수량
12° 80% 13° 40%
강수량
20 Oct (월요일) 202 구름 한때 비 12° 80%
21 Oct (화요일) 200 흐림 13° 40%
22 Oct (수요일) 201 흐림, 가끔 맑음 13° 30%
23 Oct (목요일) 111 개었다가 흐림 13° 30%
24 Oct (금요일) 101 맑음, 때로 흐름 15° 30%
25 Oct (토요일) 203 흐림, 가끔 비 17° 10° 90%
26 Oct (일요일) 103 맑음, 때로 비 16° 70%
27 Oct (월요일) 203 흐림, 가끔 비 11° 70%
28 Oct (화요일) 101 맑음, 때로 흐름 13° 40%
29 Oct (수요일) 101 맑음, 때로 흐름 16° 20%

월간 동향

요코하마

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages