HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

요코하마 (가나가와)

8 Aug (토요일) 강수량 9 Aug (일요일) 강수량
개었다가 흐림 29° 22° 30% 흐림 21° 20° 40%
강수량 강수량
29° 22° 30% 21° 20° 40%
강수량
8 Aug (토요일) 111 개었다가 흐림 29° 22° 30%
9 Aug (일요일) 200 흐림 21° 20° 40%
10 Aug (월요일) 201 흐림, 가끔 맑음 24° 19° 40%
11 Aug (화요일) 302 비 가끔 멈춘다 23° 19° 90%
12 Aug (수요일) 302 비 가끔 멈춘다 23° 21° 90%
13 Aug (목요일) 200 흐림 25° 21° 40%
14 Aug (금요일) 203 흐림, 가끔 비 25° 22° 60%
15 Aug (토요일) 203 흐림, 가끔 비 25° 21° 60%
16 Aug (일요일) 203 흐림, 가끔 비 24° 21° 70%
17 Aug (월요일) 200 흐림 24° 21° 40%

월간 동향

요코하마

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages