HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7 May 8 May

규슈 지방

2 May (토요일) 3 May (일요일)
지역 강수량 강수량
후쿠오카 22° 17° 100% 19° 15° 50%
야하타 24° 15° 100% 22° 14° 100%
이이즈카 21° 16° 100% 19° 13° 50%
구루메 22° 16° 100% 21° 14° 40%
오이타 22° 16° 90% 22° 15° 30%
나카쓰 21° 16° 100% 20° 13° 20%
히타 23° 15° 100% 19° 12° 40%
사이키 22° 16° 80% 22° 14° 50%
나가사키 21° 17° 100% 20° 14° 50%
사세보 22° 16° 100% 19° 14° 50%
이즈하라 22° 17° 100% 19° 15° 50%
후쿠에 21° 16° 100% 19° 15° 50%
사가 22° 17° 100% 21° 14° 40%
이마리 21° 16° 100% 19° 13° 50%
구마모토 22° 16° 100% 21° 14° 70%
아소오토히메 21° 15° 100% 20° 13° 40%
우시부카 50% 80%
히토요시 21° 14° 100% 20° 12° 60%
미야자키 25° 16° 90% 23° 14° 50%
노베오카 23° 16° 80% 24° 14° 30%
미야코노조 23° 15° 100% 21° 13° 60%
다카치호 21° 13° 90% 18° 11° 60%
나제 22° 16° 100% 20° 13° 50%
가고시마 22° 16° 100% 21° 15° 60%
가노야 23° 16° 100% 22° 14° 80%
니시노오모테 26° 18° 100% 21° 17° 90%
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages