HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

4 Apr 5 Apr 6 Apr 7 Apr 8 Apr 9 Apr 10 Apr

규슈 지방

4 Apr (토요일) 5 Apr (일요일)
지역 강수량 강수량
후쿠오카 20° 13° 20% 23° 12° 40%
야하타 24° 13° 40% 23° 11° 40%
이이즈카 21° 11° 30% 23° 10° 40%
구루메 22° 12° 20% 23° 11° 40%
오이타 21° 12° 20% 23° 10° 50%
나카쓰 20° 11° 20% 22° 10° 30%
히타 23° 10° 30% 25° 40%
사이키 21° 12° 20% 22° 10° 50%
나가사키 20° 13° 20% 22° 13° 50%
사세보 19° 12° 30% 22° 12° 40%
이즈하라 20° 13° 20% 23° 12° 40%
후쿠에 19° 12° 30% 21° 13° 50%
사가 22° 12° 20% 23° 11° 40%
이마리 21° 11° 30% 23° 11° 40%
구마모토 22° 13° 20% 24° 11° 40%
아소오토히메 22° 12° 20% 23° 10° 50%
우시부카 70% 60%
히토요시 23° 10° 30% 23° 80%
미야자키 25° 14° 20% 23° 12° 90%
노베오카 22° 12° 20% 22° 11° 70%
미야코노조 23° 12° 20% 24° 10° 90%
다카치호 22° 10° 20% 23° 60%
나제 21° 12° 20% 23° 10° 40%
가고시마 22° 13° 20% 23° 12° 90%
가노야 23° 13° 20% 24° 10° 100%
니시노오모테 21° 15° 20% 23° 14° 90%
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages