HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

1 May 2 May 3 May 4 May 5 May 6 May 7 May

규슈

1 May (목요일) 2 May (금요일)
지역 강수량 강수량
후쿠오카 20° 14° 70% 25° 12° 40%
야하타 21° 12° 90% 24° 20%
이이즈카 21° 13° 60% 26° 10° 40%
구루메 23° 13° 80% 25° 11° 40%
오이타 22° 14° 90% 25° 10° 20%
나카쓰 22° 12° 80% 25° 10° 40%
히타 23° 11° 80% 27° 60%
사이키 24° 12° 100% 25° 20%
나가사키 20° 14° 70% 23° 12° 60%
사세보 20° 13° 70% 24° 11° 60%
이즈하라 20° 14° 70% 25° 12° 40%
후쿠에 20° 12° 10% 24° 12° 30%
사가 22° 14° 80% 25° 11° 40%
이마리 20° 12° 80% 24° 40%
구마모토 23° 14° 90% 26° 10° 40%
아소오토히메 22° 12° 80% 26° 30%
우시부카 16° 30% 11° 80%
히토요시 22° 11° 90% 28° 30%
미야자키 26° 15° 100% 28° 12° 20%
노베오카 25° 14° 100% 25° 11° 20%
미야코노조 24° 12° 100% 27° 20%
다카치호 22° 10° 90% 28° 20%
나제 23° 12° 80% 25° 10° 40%
가고시마 22° 13° 90% 25° 11° 20%
가노야 23° 13° 100% 25° 10° 20%
니시노오모테 22° 17° 100% 24° 15° 20%
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages