HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

나제 (가고시마)

5 Feb (목요일) 강수량 6 Feb (금요일) 강수량
흐린뒤 가끔 맑음 16° 30% 흐림, 가끔 맑음 14° 40%
강수량 강수량
16° 30% 14° 40%
강수량
5 Feb (목요일) 210 흐린뒤 가끔 맑음 16° 30%
6 Feb (금요일) 201 흐림, 가끔 맑음 14° 40%
7 Feb (토요일) 311 비 온 뒤 맑음 10° 70%
8 Feb (일요일) 211 흐린 뒤 맑음 -2° 40%
9 Feb (월요일) 100 맑음 10° -4° 10%
10 Feb (화요일) 203 흐림, 가끔 비 12° -2° 70%
11 Feb (수요일) 203 흐림, 가끔 비 12° 90%
12 Feb (목요일) 101 맑음, 때로 흐름 14° 20%
13 Feb (금요일) 101 맑음, 때로 흐름 15° 20%
14 Feb (토요일) 103 맑음, 때로 비 15° 70%

월간 동향

나제

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages