HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct

도호쿠 지방

9 Oct (금요일) 10 Oct (토요일)
지역 고 저 강수량 고 저 강수량
아오모리 24° 11° 0% 23° 11° 20%
무쓰 24° 10° 0% 23° 10° 20%
하치노헤 24° 10° 0% 23° 10° 10%
아키타 23° 11° 0% 25° 12° 0%
요코테 23° 9° 0% 26° 10° 0%
모리오카 24° 7° 0% 24° 8° 10%
미야코 23° 10° 10% 25° 11° 10%
오후나토 22° 11° 20% 23° 11° 20%
시라이시 24° 9° 10% 24° 10° 20%
야마가타 25° 10° 10% 26° 10° 10%
요네자와 25° 8° 10% 26° 10° 10%
사카타 23° 12° 0% 25° 14° 0%
신조 25° 8° 0% 26° 9° 10%
후쿠시마 25° 11° 10% 26° 13° 20%
오나하마 16° 9° 20% 18° 9° 30%
아이즈와카마쓰 26° 9° 10% 27° 12° 20%
센다이 23° 12° 0% 23° 12° 20%
  • 홈
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages