HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

24 Sep 25 Sep 26 Sep 27 Sep 28 Sep 29 Sep 30 Sep

도호쿠 지방

24 Sep (목요일) 25 Sep (금요일)
지역 강수량 강수량
아오모리 22° 14° 80% 23° 13° 20%
무쓰 21° 13° 20% 22° 12° 20%
하치노헤 21° 14° 40% 22° 12° 20%
아키타 24° 16° 90% 25° 14° 20%
요코테 25° 15° 80% 25° 13° 20%
모리오카 25° 14° 30% 23° 13° 30%
미야코 20° 15° 30% 21° 14° 30%
오후나토 22° 16° 70% 21° 16° 30%
시라이시 27° 15° 30% 21° 16° 60%
야마가타 25° 15° 40% 22° 16° 30%
요네자와 26° 14° 20% 22° 15° 70%
사카타 24° 16° 80% 24° 15° 20%
신조 24° 14° 50% 23° 14° 30%
후쿠시마 27° 16° 30% 21° 17° 70%
오나하마 19° 12° 20% 21° 14° 70%
아이즈와카마쓰 27° 15° 20% 21° 16° 80%
센다이 26° 16° 70% 21° 17° 40%
  • 일본 여행자들을 위한 일기예보

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages