HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wakayama (Wakayama)

4 Oct (Sábado) Alta Baixa Precipitação 5 Oct (Domingo) Alta Baixa Precipitação
Chuva, Nublado Posteriormente 27° 20° 90% Nublado, Posteriormente Chuva Passageira 28° 22° 60%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
27° 20° 90% 28° 22° 60%
Alta Baixa Precipitação
4 Oct (Sábado) 313 Chuva, Nublado Posteriormente 27° 20° 90%
5 Oct (Domingo) 212 Nublado, Posteriormente Chuva Passageira 28° 22° 60%
6 Oct (Segunda-feira) 211 Nublado, Posteriormente Sol 28° 23° 40%
7 Oct (Terça-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 27° 21° 30%
8 Oct (Quarta-feira) 101 Parcialmente Nublado 29° 22° 30%
9 Oct (Quinta-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 28° 22° 20%
10 Oct (Sexta-feira) 100 Ensolarado 28° 19° 10%
11 Oct (Sábado) 100 Ensolarado 29° 21° 20%
12 Oct (Domingo) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 29° 22° 50%
13 Oct (Segunda-feira) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 29° 23° 40%

Tendências Mensais

Wakayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages