HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

27 Oct 28 Oct 29 Oct 30 Oct 31 Oct 1 Nov 2 Nov

Região Kanto

27 Oct (Terça-feira) 28 Oct (Quarta-feira)
Regiões Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
Mito 19° 10° 10% 15° 9° 50%
Tsuchiura 20° 11° 20% 16° 10° 70%
Utsunomiya 18° 9° 10% 15° 7° 30%
Otawara 14° 8° 30% 13° 4° 30%
Maebashi 18° 10° 20% 16° 7° 30%
Minakami 12° 6° 60% 15° 1° 30%
Saitama 19° 8° 10% 15° 6° 30%
Kumagaya 19° 11° 10% 15° 8° 30%
Chichibu 19° 8° 10% 15° 6° 20%
Tóquio 20° 12° 30% 15° 10° 30%
Oshima 21° 15° 70% 19° 14° 90%
Hachijo-jima 23° 19° 50% 24° 18° 60%
Chichi-jima 27° 25° 80% 26° 25° 50%
Chiba 21° 13° 30% 17° 12° 90%
Choshi 21° 14° 50% 19° 14° 100%
Tateyama 13° 8° 70% 17° 5° 30%
Yokohama 9° 5° 80% 13° 5° 40%
Odawara 21° 12° 50% 19° 10° 30%
  • Home
  • Previsão do tempo no Japão para viajantes

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages