HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Hachijo-jima (Tóquio)

2 Aug (Sábado) Alta Baixa Precipitação 3 Aug (Domingo) Alta Baixa Precipitação
Chuva, Posteriormente Sol 29° 25° 90% Ensolarado 32° 25° 10%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
29° 25° 90% 32° 25° 10%
Alta Baixa Precipitação
2 Aug (Sábado) 311 Chuva, Posteriormente Sol 29° 25° 90%
3 Aug (Domingo) 100 Ensolarado 32° 25° 10%
4 Aug (Segunda-feira) 100 Ensolarado 32° 25° 10%
5 Aug (Terça-feira) 100 Ensolarado 32° 25° 10%
6 Aug (Quarta-feira) 101 Parcialmente Nublado 31° 25° 20%
7 Aug (Quinta-feira) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 30° 25° 60%
8 Aug (Sexta-feira) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 29° 25° 90%
9 Aug (Sábado) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 30° 25° 50%
10 Aug (Domingo) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 31° 25° 20%
11 Aug (Segunda-feira) 103 Sol, Com Previsão De Chuva Passageira 31° 26° 50%

Tendências Mensais

Hachijo-jima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages