HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

18 Aug (Segunda-feira) Alta Baixa Precipitação 19 Aug (Terça-feira) Alta Baixa Precipitação
Sol, Posteriormente Nublado 30° 18° 30% Chuva, Com Paradas Ocasionais 26° 18° 80%
Alta Baixa Precipitação Alta Baixa Precipitação
30° 18° 30% 26° 18° 80%
Alta Baixa Precipitação
18 Aug (Segunda-feira) 111 Sol, Posteriormente Nublado 30° 18° 30%
19 Aug (Terça-feira) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 26° 18° 80%
20 Aug (Quarta-feira) 214 Nublado, Posteriormente Chuva 31° 20° 100%
21 Aug (Quinta-feira) 313 Chuva, Nublado Posteriormente 30° 19° 100%
22 Aug (Sexta-feira) 302 Chuva, Com Paradas Ocasionais 22° 18° 90%
23 Aug (Sábado) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 27° 19° 90%
24 Aug (Domingo) 201 Nublado Com Aberturas De Sol 29° 19° 40%
25 Aug (Segunda-feira) 200 Nublado 28° 18° 30%
26 Aug (Terça-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 23° 17° 90%
27 Aug (Quarta-feira) 203 Nublado, Com Períodos De Chuva 25° 15° 90%

Tendências Mensais

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages