Use the
Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp
時至春季,日本像被施了魔法般換上新裝。3 月下旬至 4 月中旬,有時甚至到 5 月初,國家的象徵櫻花接連盛開,美麗的花朵為各地增添了一抹柔和的粉紅色彩,令遊客與當地居民目不暇給。
3 月從日本西南部的九州開始,新聞每天都會報導櫻花的花期,追蹤其一路往北的開花盛況。最常見的櫻花品種為花朵茂盛、呈淡粉紅色的染井吉野櫻,另外也別錯過優雅的枝垂櫻,它們常見於公園及河岸。
Source: Japan Weather Association (http://tenki.jp)
Note: The forecast is subject to change due to weather conditions.
每年春天,日本各地櫻花接連盛開,四處皆可感受其嬌艷欲滴之美。不妨在早春時造訪九州、四國等氣候較為暖和的地區,欣賞首輪櫻花勝景,或於晚春前往北邊的東北、北海道賞櫻。
地區 | 縣 | 市 | 2025 年櫻花初開 | 2025 年趨勢 | 平均 | 2024 年櫻花初開 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌 | 四月二十四日 | 極早 | 五月三日 | 四月三十日 |
釧路 | 五月六日 | 極早 | 五月十七日 | 五月十日 | ||
東北 | 宮城 | 仙台 | 三月二十八日 | 極早 | 四月十一日 | 三月二十八日 |
秋田 | 秋田 | 四月十日 | 極早 | 四月十八日 | 四月八日 | |
青森 | 青森 | 四月十四日 | 極早 | 三月二十四日 | 四月十七日 | |
北陸・信越 | 長野 | 長野 | 三月二十九日 | 極早 | 四月十三日 | 四月二日 |
新潟 | 新潟 | 三月二十九日 | 極早 | 四月九日 | 四月一日 | |
石川 | 金澤 | 三月二十三日 | 極早 | 四月四日 | 三月二十六日 | |
關東 | 東京 | 千代田 | 三月十四日 | 極早 | 三月二十六日 | 三月十四日 |
東海 | 愛知 | 名古屋 | 三月十七日 | 極早 | 三月二十六日 | 三月二十二日 |
關西 | 大阪 | 大阪 | 三月十九日 | 極早 | 三月二十八日 | 三月二十三日 |
中國 | 廣島 | 廣島 | 三月十一日 | 極早 | 三月二十七日 | 三月二十二日 |
四國 | 高知 | 高知 | 三月十五日 | 極早 | 三月二十二日 | 三月二十四日 |
九州 | 鹿兒島 | 鹿兒島 | 三月十七日 | 極早 | 三月二十六日 | 四月一日 |
福岡 | 福岡 | 三月十二日 | 極早 | 三月二十三日 | 三月二十一日 |
*2025 初開預測日期
Please Choose Your Language
Browse the JNTO site in one of multiple languages