HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

長野 (長野)

29 Oct (Thursday) 高 低 降雨機率 30 Oct (Friday) 高 低 降雨機率
陰天後偶陣雨 18° 11° 60% 晴時陣雨 19° 10° 70%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
18° 11° 60% 19° 10° 70%
高 低 降雨機率
29 Oct (Thursday) 213 陰天後偶陣雨 18° 11° 60%
30 Oct (Friday) 102 晴時陣雨 19° 10° 70%
31 Oct (Saturday) 200 陰天 14° 8° 30%
1 Nov (Sunday) 202 多雲短暫雨 14° 9° 70%
2 Nov (Monday) 201 陰天偶陣晴 16° 9° 40%
3 Nov (Tuesday) 200 陰天 17° 7° 30%
4 Nov (Wednesday) 200 陰天 17° 9° 30%
5 Nov (Thursday) 200 陰天 19° 9° 30%
6 Nov (Friday) 200 陰天 14° 7° 40%
7 Nov (Saturday) 201 陰天偶陣晴 15° 4° 30%

每月變化趨勢

長野

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages