HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

橫濱 (神奈川)

16 Apr (Thursday) 降雨機率 17 Apr (Friday) 降雨機率
陰天後放晴 11° 40% 晴天轉陰天 15° 20%
降雨機率 降雨機率
11° 40% 15° 20%
降雨機率
16 Apr (Thursday) 211 陰天後放晴 11° 40%
17 Apr (Friday) 111 晴天轉陰天 15° 20%
18 Apr (Saturday) 211 陰天後放晴 17° 30%
19 Apr (Sunday) 101 晴時多雲 16° 20%
20 Apr (Monday) 101 晴時多雲 15° 20%
21 Apr (Tuesday) 203 多雲偶陣雨 15° 60%
22 Apr (Wednesday) 101 晴時多雲 14° 40%
23 Apr (Thursday) 101 晴時多雲 15° 20%
24 Apr (Friday) 200 陰天 14° 40%
25 Apr (Saturday) 302 雨天,偶陣停 10° 80%

每月變化趨勢

橫濱

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages