HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

橫濱 (神奈川)

20 Apr (Saturday) 降雨機率 21 Apr (Sunday) 降雨機率
晴時多雲 17° 20% 晴天 16° 0%
降雨機率 降雨機率
17° 20% 16° 0%
降雨機率
20 Apr (Saturday) 101 晴時多雲 17° 20%
21 Apr (Sunday) 100 晴天 16° 0%
22 Apr (Monday) 201 陰天偶陣晴 11° 30%
23 Apr (Tuesday) 214 陰天後下雨 12° 90%
24 Apr (Wednesday) 203 多雲偶陣雨 13° 10° 90%
25 Apr (Thursday) 201 陰天偶陣晴 19° 30%
26 Apr (Friday) 100 晴天 21° 10%
27 Apr (Saturday) 101 晴時多雲 21° 11° 20%
28 Apr (Sunday) 101 晴時多雲 21° 20%
29 Apr (Monday) 201 陰天偶陣晴 19° 10° 30%

每月變化趨勢

橫濱

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages