HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct 15 Oct

九州地區

9 Oct (Friday) 10 Oct (Saturday)
地區 高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
福岡 29° 16° 20% 29° 19° 60%
八幡 29° 15° 0% 29° 16° 10%
飯塚 28° 13° 20% 30° 17° 50%
久留米 29° 16° 30% 29° 19° 30%
大分 25° 17° 40% 27° 20° 30%
中津 27° 14° 30% 28° 19° 20%
日田 28° 14° 30% 30° 18° 30%
佐伯 26° 16° 40% 27° 21° 40%
長崎 28° 18° 20% 26° 21° 80%
佐世保 28° 17° 40% 27° 21° 40%
嚴原 29° 16° 20% 29° 19° 60%
福江 26° 19° 30% 25° 21° 80%
佐賀 29° 16° 30% 28° 20° 30%
伊萬里 27° 13° 30% 26° 19° 40%
熊本 28° 17° 30% 29° 22° 40%
阿蘇乙姬 28° 17° 30% 27° 20° 90%
牛深 16° 9° 20% 18° 9° 30%
人吉 26° 16° 40% 26° 20° 90%
宮崎 26° 18° 100% 27° 22° 100%
延岡 25° 18° 80% 27° 22° 40%
都城 26° 17° 70% 27° 20° 100%
高千穗 20° 13° 70% 23° 18° 70%
名瀨 29° 14° 30% 29° 18° 30%
鹿兒島 29° 19° 40% 28° 22° 90%
鹿屋 31° 18° 60% 29° 21° 100%
西之表 30° 21° 90% 27° 22° 100%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages