HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

長崎 (長崎)

23 Feb (Monday) 降雨機率 24 Feb (Tuesday) 降雨機率
晴天 17° 0% 陰天後下雨 15° 90%
降雨機率 降雨機率
17° 0% 15° 90%
降雨機率
23 Feb (Monday) 100 晴天 17° 0%
24 Feb (Tuesday) 214 陰天後下雨 15° 90%
25 Feb (Wednesday) 311 雨後放晴 17° 12° 100%
26 Feb (Thursday) 201 陰天偶陣晴 20° 11° 40%
27 Feb (Friday) 302 雨天,偶陣停 15° 11° 90%
28 Feb (Saturday) 100 晴天 17° 20%
1 Mar (Sunday) 101 晴時多雲 19° 20%
2 Mar (Monday) 203 多雲偶陣雨 15° 80%
3 Mar (Tuesday) 103 晴時偶陣雨 16° 10° 90%
4 Mar (Wednesday) 103 晴時偶陣雨 14° 60%

每月變化趨勢

長崎

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages