HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

牛深 (熊本)

25 Apr (Thursday) 降雨機率 26 Apr (Friday) 降雨機率
雨後多雲 11° 80% 陰天後放晴 13° 30%
降雨機率 降雨機率
11° 80% 13° 30%
降雨機率
25 Apr (Thursday) 313 雨後多雲 11° 80%
26 Apr (Friday) 211 陰天後放晴 13° 30%
27 Apr (Saturday) 201 陰天偶陣晴 14° 30%
28 Apr (Sunday) 211 陰天後放晴 13° 30%
29 Apr (Monday) 101 晴時多雲 12° 30%
30 Apr (Tuesday) 203 多雲偶陣雨 10° 80%
1 May (Wednesday) 103 晴時偶陣雨 10° 70%
2 May (Thursday) 100 晴天 13° 10%
3 May (Friday) 100 晴天 14° 20%
4 May (Saturday) 101 晴時多雲 13° 20%

每月變化趨勢

牛深

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages