HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

高松 (香川)

1 May (Thursday) 降雨機率 2 May (Friday) 降雨機率
晴後陣雨 26° 12° 60% 雨後放晴 23° 14° 90%
降雨機率 降雨機率
26° 12° 60% 23° 14° 90%
降雨機率
1 May (Thursday) 112 晴後陣雨 26° 12° 60%
2 May (Friday) 311 雨後放晴 23° 14° 90%
3 May (Saturday) 101 晴時多雲 23° 11° 20%
4 May (Sunday) 102 晴時陣雨 23° 13° 60%
5 May (Monday) 101 晴時多雲 24° 11° 30%
6 May (Tuesday) 203 多雲偶陣雨 20° 15° 70%
7 May (Wednesday) 201 陰天偶陣晴 23° 15° 40%
8 May (Thursday) 101 晴時多雲 24° 12° 20%
9 May (Friday) 203 多雲偶陣雨 21° 13° 50%
10 May (Saturday) 201 陰天偶陣晴 24° 16° 40%

每月變化趨勢

高松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages