HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

濱松 (靜岡)

9 Oct (Friday) 高 低 降雨機率 10 Oct (Saturday) 高 低 降雨機率
晴時多雲 27° 18° 20% 晴天 27° 18° 10%
高 低 降雨機率 高 低 降雨機率
27° 18° 20% 27° 18° 10%
高 低 降雨機率
9 Oct (Friday) 101 晴時多雲 27° 18° 20%
10 Oct (Saturday) 100 晴天 27° 18° 10%
11 Oct (Sunday) 100 晴天 27° 18° 0%
12 Oct (Monday) 100 晴天 28° 18° 10%
13 Oct (Tuesday) 100 晴天 28° 18° 10%
14 Oct (Wednesday) 100 晴天 28° 19° 20%
15 Oct (Thursday) 100 晴天 27° 19° 10%
16 Oct (Friday) 103 晴時偶陣雨 27° 19° 60%
17 Oct (Saturday) 203 多雲偶陣雨 26° 19° 60%
18 Oct (Sunday) 101 晴時多雲 26° 18° 30%

每月變化趨勢

濱松

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages