HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

8 Oct 9 Oct 10 Oct 11 Oct 12 Oct 13 Oct 14 Oct

Hokkaido

8 Oct (Thursday) 9 Oct (Friday)
Region High Low Precip High Low Precip
Wakkanai 15° 10° 20% 15° 10° 30%
Asahikawa 18° 7° 20% 19° 8° 40%
Rumoi 18° 12° 20% 19° 12° 70%
Sapporo 21° 10° 10% 24° 10° 20%
Iwamizawa 20° 9° 20% 22° 9° 20%
Kutchan 20° 7° 20% 21° 8° 30%
Abashiri 18° 8° 20% 17° 8° 30%
Kitami 20° 4° 10% 21° 5° 30%
Monbetsu 20° 9° 20% 17° 11° 40%
Nemuro 20° 10° 10% 20° 11° 10%
Kushiro 21° 7° 10% 20° 7° 0%
Obihiro 21° 7° 10% 23° 6° 20%
Muroran 21° 13° 10% 22° 13° 10%
Urakawa 15° 10° 20% 15° 10° 30%
Hakodate 22° 12° 0% 23° 13° 10%
Esashi 15° 10° 20% 15° 10° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages