HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 9 Sep

Shikoku Area

3 Sep (Wednesday) 4 Sep (Thursday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 27° 25° 100% 33° 25° 90%
Hiwasa 26° 24° 100% 33° 25° 100%
Takamatsu 29° 27° 90% 34° 26° 90%
Matsuyama 30° 26° 90% 33° 25° 90%
Niihama 28° 26° 100% 35° 25° 100%
Uwajima 29° 25° 100% 34° 26° 60%
Kochi 28° 25° 100% 36° 26° 60%
Muroto 27° 24° 100% 32° 26° 60%
Shimizu 27° 14° 30% 26° 15° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages